Fecha de presentación. Segundo rediseño | Junio 2010. |
Actualización de gama Fiesta One | Agosto 2011. |
Lugar de fabricación | Brasil. |
Historia del modelo:
Año 2002: Ford renueva completamente la línea Fiesta. Se cambió: la plataforma, el diseño y se gano espacio interior. Respecto al modelo anterior, el nuevo Fiesta, es: 89 mm más largo, 49 mm más ancho, 97 mm más alto y tiene 41 mm más de distancia entre ejes.
Inicialmente se presento solo en versión 5 puertas y con el equipado con los motores: Zetec Rocam 1.6L naftero de 98 CV y 1.4 TDCI, diesel, de 68 CV.
Año 2005: Se presenta la versión sedan 4 puertas, denominada Max.
Año 2007: En Febrero de 2007 se inicia en la Argentina la comercialización del primer rediseño del modelo Fiesta. Los cambios mas importantes se dieron en la trompa y en menor medida en el interior.
Año 2010: En Junio de 2010,se produce el 2do rediseño del Fiesta, pasando a denominarse Ford Fiesta One y Ford Fiesta Max One para la versión de 4 puertas.
Año 2011: En Agosto, Ford reconfigura la gama del Fiesta One, restándole: versiones, la motorización diesel y equipamiento.
Vigencia | Junio 2010 | Agosto 2011 |
Niveles de Equipamiento | ENERGY | AMBIENTE |
AMBIENTE | AMBIENTE PLUS | |
AMBIENTE PLUS | EDGE PLUS | |
EDGE PLUS | discontinuado | |
Carrocerías | Sedan 4 puertas | |
Hatchback 5 puertas | ||
Motorizaciones | Nafta: 1.6L Zetec Rocam 98 cv | |
Diesel: 1.4 TDCI Common Rail 68 cv | discontinuado | |
Transmisiones | Manual de 5 velocidades |
Versiones disponibles Ford Fiesta One y Ford Fiesta Max One | ||
Vigencia desde | Junio 2010 | Agosto 2011 |
Nafta 1.6L Zetec Rocam - Transmision Manual. | ENERGY | AMBIENTE |
AMBIENTE | AMBIENTE PLUS | |
AMBIENTE PLUS | EDGE PLUS | |
EDGE PLUS | discontinuo | |
Diesel 1.4 TDCI Common Rail - Transmision Manual | AMBIENTE | discontinuo |
EDGE | discontinuo |
EXTERIOR | |
AMBIENTE / AMBIENTE PLUS / EDGE PLUS | Desempañador de luneta |
Espejos exteriores color negro | |
Limpia lava lunetas | |
Manijas exteriores de puertas color negro | |
Moldura de baúl color negro | |
Neumáticos 175 / 65 R14. Llantas de acero (todas las versiones) | |
Parabrisas laminado | |
Paragolpes color carrocería | |
Tazas de rueda de cobertura total | |
Vidrios tonalizados |
INTERIOR y CONFORT | |
AMBIENTE | Alarma de luces encendidas |
Apoya cabezas delanteros y traseros ajustables en altura | |
Aros de bocas de aire color negro | |
Asiento trasero rebatible 60/40 | |
Baúl tapizado | |
Bolsillos en puertas delanteras | |
Calefacción | |
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | |
Dirección asistida | |
Espejo de cortesía para pasajero | |
Luz de compartimiento baúl | |
Luz de techo central | |
Manijas interiores de puertas color negro | |
Radio AM/FM con reproductor de CD, MP3 y conexión auxiliar + 4 parlantes | |
Reloj digital | |
Tacómetro | |
Tapizado “Acapulco | |
AMBIENTE PLUS | Aire acondicionado |
Manijas interiores de puertas símil titanio | |
Radio AM/FM con reproductor de CD, MP3, Bluetooth, conexión ipod y USB. | |
EDGE PLUS | Apertura interna de baúl y desde el comando a distancia |
Consola central full | |
Levantavidrios eléctricos (2) con “one touch down” para el conductor. | |
Retardador de luz de cortesia |
SEGURIDAD | |
AMBIENTE y AMBIENTE PLUS | Barra estabilizadora |
Barra de protección en puertas | |
Cierre de puertas manual | |
Inmovilizador de motor (PATS) | |
Tercer luz de freno elevada | |
EDGE PLUS | Airbags para conductor y acompañante |
Autobloqueo de puertas con velocidad | |
Cierre central de puertas con comando a distancia |
MOTOR | 1.6L N ZETEC ROCAM | 1.4L Duartorq TDCI |
CARACTERÍSTICAS TECNICAS | ||
Ubicación | Delantero. Transversal. | Delantero. Transversal. |
Combustible | Nafta 95 octanos RON | Gasoil |
Cilindrada | 1597 cm3 | 1399 cm3 |
Cilindros - Válvulas | 4 cilindros - 8 válvulas | 4 cilindros - 8 válvulas |
Compresión | 9,5 : 1 | 18,0 : 1 |
Potencia máxima | 98 cv a 5250 rpm | 68 cv a 4000 rpm |
Torque máximo | 141 Nm a 4250 rpm | 160 Nm a 2000 rpm |
Alimentación | Inyeccion electrónica multipunto secuencial "Black Oak" | Inyección directa por sistema Common Rail controlado electrónicamente por el módulo "Black Oak" |
Distribución | Un arbol de levas a la cabeza. Comando por correa dentada. | Un arbol de levas a la cabeza. Comando por correa dentada. |
Relación KG/CV | 4p: 11,15 5p: 11,0 | 4p: 16,30 5p: 16,13 |
Relación CV/CM3 | 61,36 | 48,6 |
TRANSMISION y DIRECCIÓN | ||
Tracción | Delantera | |
Caja de velocidades | Manual 5 velocidades | |
Relaciones de caja | 1) 3,54 2)2,04 3)1,28 4)0,95 5)0,76 Dif. 4,07 | 1)3,58 2)1,93 3)1,28 4)0,95 5) 0,76 Dif. 3,61 |
Embrague | Accionamiento hidráulico | Accionamiento hidráulico |
Dirección | Hidráulica. Piñón y cremallera. | Hidráulica. Piñón y cremallera. |
SUSPENSIONES y FRENOS | ||
Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson, brazos inferiores, y barra estabilizadora. | |
Suspensión trasera | Independiente con eje autoestabilizante "Twist Beam" | |
Frenos delanteros/traseros | Discos ventilados/Tambor | |
Tipo de frenos | Hidráulico con dos circuitos independientes para cada par de ruedas. | |
NEUMATICOS y LLANTAS | ||
Neumáticos medida | 175/65 R14 | |
Llantas | Acero 14" | |
Auxilio | igual medida y llanta | |
DIMENSIONES y PESOS | ||
Largo (mm) | 5p: 3935 4p: 4227 | 5p: 3935 4p: 4227 |
Ancho con/sin espejos (mm) | 1905/1683 | 1905/1683 |
Alto (mm) | 1451 | 1451 |
Distancia entre ejes | 2488 | 2488 |
Trocha delantera/trasera | 1490/1453 | 1490/1453 |
Coeficiente aerodinamico | nd | nd |
Despeje del piso (mm) | 140 | 140 |
Peso en orden de marcha | 4p: 1093 kg 5p:1078 kg | 4p: 1109 kg 5p: 1097 kg |
Carga máxima | 4p: 447 kg 5p: 422 kg | 4p: 441 kg 5p: 413 kg |
Peso máximo admitido | 4p: 1540 kg 5p: 1500 kg | 4p: 1550 kg 5p: 1510 kg |
CAPACIDADES | ||
Baul | 4p: 482 lts 5p: 270 lts | 4p: 482 lts 5p: 270 lts |
Tanque combustible | 54 lts. | 45 lts. |
Dirección hidráulica | Hasta marca MAX | Hasta marca MAX |
Lavacristales | 4,0 lts | 4,0 lts |
Sistema de frenos | 0,64 lts sin ABS | 0,64 lts sin ABS |
Refrigeración | 6,2 lts | 6,2 lts |
Carter motor | 4,1 lt con filtro | 3,8 lt con filtro |
Transmisión | 2,3 lts | 2,3 lts |
Manual del propietario
Ford Fiesta ONE – Argentina – 2011/08 (pdf/mediafire) – Línea 2010
Ford Fiesta – Argentina - 2007/03 (pdf/mediafire) – Línea 2008
fuentes consultadas: prensa Ford Motor Argentina.
Twittear