Renault Duster 2011
Fecha de presentación | Octubre 2011 en la provincia de Salta, Argentina. |
Lugar de fabricación | Brasil. Planta Renault de Curitiba. |
Posicionamiento | SUV del Segmento B. |
Generación | Primera. |
VERSIONES y PRECIOS de Venta sugeridos al público por Renault Argentina. Febrero 2011.
VERSIONES Y PRECIOS | PVSP | Dif. % | Dif. $ |
Expression 1.6 4x2 | $ 91.800,00 | - | - |
Dynamique 1.6 4x2 | $ 99.700,00 | 9% | $ 7.900,00 |
Privilege 2.0 4x2 | $ 111.300,00 | 12% | $ 11.600,00 |
Privilege 2.0 4x4 | $ 124.900,00 | 12% | $ 13.600,00 |
EXTERIOR |
EXPRESSION |
Barras de techo. |
Espejos, paragolpes y manijas de puertas en color negro |
Llantas de acero de 16" |
Neumáticos 215/65 R16 |
DYNAMIQUE |
Agrega a Expression |
Faros antiniebla delanteros. |
Paragolpes bi tono. |
Reemplaza en Expression |
Llantas de chapa estilizada de 16" |
PRIVILEGE |
Agrega a Dynamique |
Monograma 4WD en la parte trasera y en aro del volante (versión 4x4) |
Proyectores de mascara negra (versión 4x4) |
Reemplaza en Dynamique |
Espejos exteriores, barras de techo y cola de escape cromados. |
Llantas de aleación Black 16" (versión 4x4) |
Llantas de aleación Sylver 16" |
Paragolpes y manijas de puertas en color carrocería. |
CAPACIDADES OFF ROAD.
INTERIOR y CONFORT |
EXPRESSION |
Aire acondicionado. |
Apoyacabezas traseros 2 |
Asiento trasero rebatible. |
Audio: CD+MP3+Entrada Auxiliar+Conexión USB+Bluetooth. |
Cierre centralizado de puertas + automático en rodaje. |
Dirección asistida. |
Levanta vidrios eléctricos delanteros. |
DYNAMIQUE |
Agrega a Expression |
Asiento del conductor regulable en altura. |
Interior "Star Grey". |
Levanta vidrios eléctricos delanteros y traseros. |
PRIVILEGE |
Agrega a Dynamique |
Apertura interna del tanque de combustible. |
Computadora de a bordo. |
Detalles cromados en el interior. |
Espejos exteriores con comando eléctrico. |
Volante regulable en altura. |
Volante revestido en cuero. |
Reemplaza en Dynamique |
Apoyacabezas traseros 3 |
Asiento trasero rebatible 1/3 - 2/3 |
Consola de techo.
Apoyacabezas traseros 3. Cinturones de seguridad inerciales 2 + 1 de cintura.
SEGURIDAD |
EXPRESSION |
Airbag conductor y acompañante. |
Apoyacabezas 5, regulables en altura. |
Cinturones de seguridad 4 inerciales y 1 ventral. Regulables en altura. |
DYNAMIQUE |
Agrega a Expression |
Alarma. |
PRIVILEGE |
Agrega a Dynamique |
ABS |
Ficha Técnica Renault Duster 2011 . Ver en pdf.
TRACCION ALL MODE 4WD. FUNCIONAMIENTO.
Modo | Funcionamiento | Uso | Ventaja |
2WD | Distribuye el par motor en las ruedas delanteras. | Caminos con buenas condiciones de adherencia y autopistas | Consumo de combustible optimizado |
Automático | Distribución automática del par motor en las cuatro ruedas, dependiendo de las condiciones de adherencia. | Todo tipo de caminos en cualquier condición de adherencia y en particular en superficies resbaladizas (lluvia, nieve, hielo, barro, arena, etc.). | Buena relación entre la tracción y la adherencia sin importar cuáles sean las condiciones del camino, proveyendo máxima seguridad |
Lock | El torque es distribuido en partes iguales en los dos ejes.el torque es distribuido en partes iguales en los dos ejes. Control del motor y frenado adecuados para el uso 4x4. | Caminos difíciles y off-road (superficies agrestes, barro, tierra, arena) a baja velocidad. | Maximiza las capacidades off-road. |
Ficha Técnica Renault Duster 2011 . Ver en pdf.
COMPARATIVO DE TESTS
DUSTER PRIVILEGE 2.0 | |||
4x4 | 4x2 | ||
Parabrisas | Auto al Día | Auto al Día | |
VELOCIDAD MAXIMA | 177,5 km/h | 180,22 km/h | 178,53 km/h |
Marcha/Rpm | 6ta / 4600 | 6ta / 4700 | 5ta / 5900 |
En cada marcha | |||
1 | 33,4 | ||
2 | 61,8 | ||
3 | 96,1 | ||
4 | 140,4 | ||
5 | 176 | ||
6 | 177,5 | ||
Aceleración | |||
0-80 km/h | 6,8 | ||
0-100 km/h | 10,2 | 12,8 | 10,85 |
0-120 km/h | 14,7 | ||
0-400 mts | 17,2 | ||
Velocidad en km/h | 128,9 | ||
0-1000 mts | 32,2 | 34,56 | 32,25 |
Velocidad en km/h | 155,6 | ||
Elasticidad | |||
40/100 en 4ta | 12,72 | 17,52 | |
60/90 en 4ta | 6,95 | 8,27 | |
60/90 en 5ta | 9,93 | 9,94 | |
60/120 en 4ta | 12,5 | ||
60/120 en 5ta | 18,6 | ||
80/120 en 4ta | 8,6 | ||
80/120 en 5ta | 11,5 | ||
90/120 en 4ta | 7,35 | 9,21 | |
90/120 en 5ta | 10,42 | 12,75 | |
Frenado (metros) | |||
60/0 | 16,1 | 14,01 | 13,38 |
80/0 | 30,5 | ||
90/0 | 32,92 | 31,18 | |
100/0 | 48 | ||
120/0 | 68,6 | 60,64 | 55,44 |
Consumos (KM/LT) | |||
Ciudad | 9,1 | 8,03 | 9,46 |
a 90 kmh | 13,5 | ||
a 100 kmh | 12,81 | 12,03 | |
a 120 kmh | 11,2 | 10,14 | 9,72 |
Promedio | 11,2 |
MANUAL DE USO RENAULT DUSTER 2011. Versión Brasil. Formato PDF.
Twittear