INTRODUCCION GAMA STRADA.
Fiat Strada se transformó en referente de su categoría y que se apoya en la rica historia de la marca en la región en el segmento de las pick ups pequeñas y que se inició en 1965, cuando Fiat lanzó la pick up Multicarga 1500, la primer pick up derivada de un automóvil. Después, en 1995, llegó la Trekking, primer vehículo con características de off-road light del mercado regional.
La Fiat Strada se presentó en 1999 como un integrante más de la familia 178, que incluye un hatchback (el Palio), un station wagon (el Palio Weekend) y un sedán (el Siena). Más grande, más moderna y más completa que su antecesora, la Strada logró conquistar al público con su espíritu joven, su estilo, su versatilidad y robustez.
Noviembre de 2001, se presento la versión WORKING con cabina simple y extendida.
Diciembre 2008: Presentación Fiat Strada Adventure Locker, basada en la línea del nuevo Palio/Siena. Equipada con motor 1.8 litros, 110 cv a 5500 rpm.
Junio 2009: Presentación Fiat Strada Trekking Cabina Simple, con motor 1.4/8v naftero.
Año 2008: Fiat Strada Adventure Locker Cabina Extendida. Se ofrece como novedad el sistema Locker (bloqueo de diferencial que permite superar condiciones de manejo adversas).
Marzo 2010: Presentación Fiat Strada Multijet 1.3/16v en las versiones TREKKING CABINA SIMPLE y CABINA EXTENDIDA. Convirtiéndose en la única pick up diesel del mercado.
Septiembre 2010: Presentación Fiat Strada Adventure Locker Cabina Doble, con motor 1.6/16v E.Torq. Presentación nuevo motor E.Torq 1.6/16v
PRECIOS DE VENTA SUGERIDOS AL PUBLICO SIN OPCIONALES SEGUN LISTA OFICIAL FIAT ARGENTINA de OCTUBRE 2011
Modelo – Versión | P.V.S.P | Diferencia % |
WORKING 1.4 CAB. SIMPLE c/AA | $ 56.900,00 | |
TREKKING 1.4 CAB. SIMPLE | $ 62.800,00 | 10% |
ADVENTURE 1.6 CAB. EXTENDIDA | $ 72.640,00 | 16% |
TREKKING 1.3 JTD CAB. SIMPLE c/AA | $ 74.700,00 | 3% |
ADVENTURE 1.6 CAB. DOBLE | $ 75.640,00 | 1% |
TREKKING 1.3 JTD CAB. EXTENDIDA | $ 78.600,00 | 4% |
Diferencia %: porcentaje de diferencia respecto a la versión anterior.
Fiat Strada Working y Trekking, versiones Cabina Simple, comparativo exterior
clic en la imagen para ampliar
Fiat Strada Trekking, versión Cabina Extendida detalle exterior
clic en la imagen para ampliar
Fiat Strada Adventure Locker, versiones Cabina Extendida y Cabina Doble, detalle exterior.
WORKING | 1.4 Cabina Simple | |
Molduras negras sobre pasarruedas | S | |
Parabrisas degrade | S | |
Protección de luneta. | S | |
Protección de motor y caja de cambios | S | |
Protección de zona de carga. | S | |
Reja protectora con porta escalera. | S | |
Vidrios tonalizados. | S | |
TREKKING | 1.4 Cabina Simple | 1.3 JTD Cabina Simple |
1.3 JTD Cab. Ext. | ||
Barra longitudinal portaequipaje | S | S |
Faros antiniebla. | S | S |
Llantas de aleación 14” | S | |
Paragolpes color carrocería. | S | S |
Tercera luz de stop. | S | S |
ADVENTURE | Cabina Extendida y Cabina Doble | |
Capote cubra carga. | S | |
Estribos laterales | S | |
Faros de profundidad. | S | |
Llantas de aleación "Adventure" | S | |
Paragolpes delantero con "bull bar" incorporado. | S | |
Vidrio trasero corredizo. | S |
WORKING | 1.4 Cabina Simple | |
Acelerador electrónico | S | |
Aire acondicionado | S | |
Alerta sonora de velocidad programable | S | |
Apoyacabezas espumados regulables en altura. | S | |
Dirección asistida. | S | |
Espejos exteriores con comando manual | S | |
Indicador de temperatura de agua digital. | S | |
Indicador de temperatura externa. | S | |
Llave electrónica Fiat Code. | S | |
Odómetro digital. | S | |
Radio AM/FM + CD | S | |
Reloj digital. | S | |
Sistema "FollowMe" | S | |
Sistema My Car Fiat | S | |
Tacómetro | S | |
TREKKING | 1.4 Cabina Simple | 1.3 JTD Cabina Simple |
1.3 JTD Cab.Ext. | ||
Equipamiento Working 1.4 Cab. Simple | MAS | |
Alzacristales eléctricos | S | no |
Cierre de puertas centralizado y automático en rodaje a los 20km/h | S | no |
Espejos exteriores con comando eléctrico | S | no |
Radio AM/FM + CD + MP3 | S | S |
Volante regulable en altura. | S | S |
ADVENTURE | Cab. Ext. y Cab. Doble | |
Equipamiento Trekking | MAS | |
Alarma | S | |
Brújula e inclinometro longitudinal y transversal. | S | |
Computadora de a bordo. | S | |
Indicador de temperatura de agua con aguja. | S | |
Radio AM/FM + CD + MP3 Integrada | S |
FUNCIONES de la FUNCION MY CAR FIAT. DETALLE DE OPERACIONES
- Limite de velocidad superado ON/OFF
- Trip B ON/OFF
- Ajuste del reloj.
- Información de la radio.
- Ajuste de la fecha
- Cierre automático de puertas ON/OFF
- Consumos: litros cada 100 kms. o litros por km.
- Temperatura de la unidad.
- Idioma de la configuración
- Aviso sonoro de velocidad.
- Volumen de las teclas.
- Aviso de próximo servicio.
Los mensajes y las funciones que se muestran en la pantalla multifunción dependen de los opcionales/versiones del vehículo.
El equipamiento de seguridad destacado de la Línea Fiat Strada esta solamente disponible en forma de opcionales.
TREKKING CAB.SIMPLE/EXTENDIDA ADVENTURE CAB. EXTENDIDA / DOBLE | PACK SEGURIDAD: ABS + DOBLE AIRBAG + CINTURONES DE SEGURIDAD CON PRETENSORES. |
VERSION | Working 1.4 | Trekking 1.4 | Trekking 1.3 Multijet | Adventure 1.6 | ||
MOTOR | 1.4 8v Fire | 1.3 16v Multijet | 1.6 16v E.Torq. | |||
Carrocería | Cabina Convencional | Cabina Convencional y Extendida | Cabina Extendida | Cabina Doble | ||
N° de cilindros | 4 en línea | |||||
N° de válvulas por cilindro | 2 | 4 | 4 | |||
Relación de compresión | 10,35:1 | 17,6:1 | 10,5:1 | |||
Cilindrada Total (cc) | 1368 | 1248 | 1598 | |||
Potencia máxima (CV / rpm) | 87 / 5.750 | 87 / 4.000 | 115 / 5.500 | |||
Torque máximo (kgm/ rpm) | 12,6/ 3.500 | 20,8 / 1.750 | 16,2 / 4.500 | |||
DISTRIBUCION | ||||||
Comando de distribución | Correa dentada | Cadena "for life" | ||||
Arbol de levas | 1 en culata | 2 a la cabeza | 1 en culata | |||
ALIMENTACION | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa, Common Rail | Inyección electrónica | |||
Ignición | Electrónica digital incorporada al sistema de inyección | Con Turbocompresor de geometría variable e Intercooler | Multipunto, secuencial | |||
Combustible | Nafta | Gasoil | Nafta | |||
DIRECCION | ||||||
Caja de dirección | Hidráulica con piñón y cremallera | |||||
Diámetro de giro (m) | 10,7 | 10,7 | 11,3 | |||
SUSPENSION | ||||||
Delantera | Suspensión independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, resortes helicoidales y barra estabilizadora | |||||
Trasera | De eje rígido transversal, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal | |||||
FRENOS | ||||||
Delantero | A disco ventilado (257 mm) | A disco ventilado (284 mm) | ||||
Trasero | A tambor (228 mm) | A tambor (228 mm) | ||||
NEUMATICOS | 175/70 R14" | Uso mixto 205/65 R15" | ||||
PESOS Y CAPACIDADES | Cabina Simple | Cabina Extendida | Cabina Extendida | Cabina Doble | ||
Tanque de combustible (lts) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.051 | 1.070 | 1.090 | 1.160 | 1.197 | |
Capacidad de carga (kg) | 705 | 705 | 685 | 685 | 650 | |
DIMENSIONES | ||||||
Longitud del vehículo (mm) | 4409 | 4409 | 4409 | 4457 | 4457 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2753 | 2753 | |
Distancia entre pasarruedas (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1.090 | |
Altura mínima del suelo (vacío) (mm) | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | |
Ancho de caja de carga (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Largo caja de carga (mm) | 1770 | 1770 | 1472 | 1472 | 1195 | |
Profundidad caja de carga (mm) | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
Superficie de carga (m2) | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | |
Volumen de carga (lts) | 1100 | 1100 | 830 | 830 | 580 | |
TRANSMISION | ||||||
Tracción | Delantera | Delantera con juntas homocinéticas | ||||
Caja de cambios | 5 marchas hacia delante y marcha atrás | |||||
Embrague (tipo) | Monodisco en seco con comando hidráulico | |||||
Relaciones de transmisión | ||||||
1° | 4.273 | 4.273 | 3.909 | 4.273 | 4.273 | |
2° | 2,238 | 2,238 | 2.238 | 2,238 | 2,238 | |
3° | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.520 | 1.520 | |
4° | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.156 | 1.156 | |
5° | 0.872 | 0.872 | 0.767 | 0,872 | 0,872 | |
Marcha atrás | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | |
Relaciones de transmisión del diferencial | 4.400 | 4.400 | 3.733 | 4.200 | 4.200 | |
PRESTACIONES (declaradas) | ||||||
Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 165 | 172 | 172 | |
Aceleración 0 a 100 km/h (s) | 14 | 14 | 13,5 | 11,1 | 11,1 |
Fiat Strada. Version 2011. Idioma Español. Motor 1.3 JTD. Valido otras versiones. Formato PDF.
Fiat Strada, Siena, SW. Vesion 2011. Idioma Portugues. Formato PDF.
Twittear