Motor | LS | LT | LTZ |
Combustible | Gasolina | ||
Cilindrada (cm3) | 1389 | ||
Potencia máxima(cv @ rpm) | 92 @ 6000 | ||
Torque máximo (Nm @ rpm) | 120 @ 3200 | ||
Alimentación | Inyección electrónica multipunto | ||
Acelerador electrónico | SI | ||
Chapón protector de motor | NO | NO | SI |
Transmisión manual de 5 velocidades | SI | ||
Frenos tipo | Discos ventilados delanteros y tambor trasero | ||
Frenos con ABS | NO | NO | SI |
Neumáticos 175/65 R14 | SI | NO | NO |
Llanta 14 x 5,5J | SI | NO | NO |
Neumáticos 185/60 R15 | NO | SI | SI |
Llanta 15 x 6J | NO | SI | SI |
Llantas de aluminio | NO | NO | SI |
Dimensiones y Capacidades | LS | LT | LTZ |
---|---|---|---|
Largo total | 3996 | ||
Ancho (con espejos / sin espejos) | 1939 con espejos / 1683 sin espejos | ||
Alto en orden de marcha (con / sin portaequipajes) | 1539 / 1474 | ||
Despeje en orden de marcha | 130 | ||
Capacidad de tanque de combustible (litros) | 54 | ||
Baúl hasta el borde del asiento trasero | 327 | ||
Equipamiento Interior | LS | LT | LTZ |
Dirección asistida hidráulica | SI | SI | SI |
Control de velocidad crucero | SI | SI | SI |
Aire acondicionado | SI | SI | SI |
Computadora de abordo con 6 funciones y modo nocturno | SI | SI | SI |
Encendido automático de luces | SI | SI | SI |
Luces exteriores con sistema ¨Follow Me Home¨ y ¨Lead me to the Car¨ | SI |
SI |
SI |
Cierre centralizado con apertura a distancia y cierre automático en velocidad | NO |
SI |
SI |
Levantavidrios delanteros con Express Up / Down y PRS | NO | SI | SI |
Columna de dirección regulable en altura | NO | SI | SI |
Levantavidrios traseros | NO | NO | SI |
Espejos eléctricos | NO | NO | SI |
Radio CD/MP3 - USB - Aux In - Bluetooth - 6 Parlantes | SI | SI | SI |
Luces de lectura | NO | SI | SI |
Luz de baúl | SI | SI | SI |
Luz de Guantera | SI | SI | SI |
Asiento del conductor con regulación en altura | SI | SI | SI |
Asiento trasero reclinable 40/60 | SI | SI | SI |
Asiento del acompañante reclinable 100% | NO | SI | SI |
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros | NO | SI | SI |
Equipamiento Exterior | LS | LTl | LTZ |
Manijas de puerta color carroceria | NO | SI | SI |
Espejos exteriores color carrocería | NO | SI | SI |
Molduras cromadas en la parrilla delantera | NO | NO | SI |
Molduras laterales negras | NO | SI | NO |
Molduras laterales color carrocería | NO | NO | SI |
Seguridad | LS | LT | LTZ |
Doble airbag, conductor y acompañante | NO | SI | SI |
Columna de dirección colapsable | SI | SI | SI |
Tercera luz de stop | SI | SI | SI |
Faros antiniebla delanteros y traseros | NO | NO | SI |
Inmobilizador de motor | SI | SI | SI |
Alarma antirrobo | NO | SI | SI |
clic para ampliar
3 comentarios:
Hola! Que combustible es recomendable para Agile 2011 LTZ? Soy de Argentina. Gracias
Hola, tengo un LS 2013 (el mismo motor) con super anda bien. Si queres usar Premiun en ruta te rinde mas. Saludos!
Hola, a mi me funciona solo con naftas de la marca Puma, es la unica que te recomiendo, dicen que Axion y Shell tambien, no YPF.
Publicar un comentario