| Fechas | Preventa: Julio 2013 (1000 unidades) |
| Inicio de venta en la red de concesionarios: Septiembre 2013 | |
| Origen | Brasil |
| Niveles de equipamiento | X |
| XS | |
| XLS | |
| Carrocerías | Sedan 4 puertas |
| Hatch 5 puertas | |
| Motorizaciones | Nafta |
| 1.5 - 4 cil / 16v - 90 cv (2NR-FE) | |
| Transmisiones | Manual 5 velocidades. |
VERSIONES y PRECIOS
| MODELO | VERSIÓN | Precio de Lanzamiento | Precio vigente dic. 2013 | Var % | Var $ |
| ETIOS 5 PUERTAS | X | $ 89.200,00 | $ 91.900,00 | ||
| X C/AUDIO | $ 91.200,00 | $ 94.200,00 | 2,50% | $ 2.300,00 | |
| XS | $ 95.300,00 | $ 98.500,00 | 4,56% | $ 4.300,00 | |
| XLS | $ 103.100,00 | $ 106.400,00 | 8,02% | $ 7.900,00 | |
| CROSS | $ 115.000,00 | 8,08% | $ 8.600,00 | ||
| ETIOS 4 PUERTAS | X | $ 92.200,00 | $ 95.100,00 | -17,30% | $ -19.900,00 |
| X C/AUDIO | $ 94.200,00 | $ 97.400,00 | 2,42% | $ 2.300,00 | |
| XS | $ 98.400,00 | $ 101.700,00 | 4,41% | $ 4.300,00 | |
| XLS | $ 106.200,00 | $ 109.600,00 | 7,77% | $ 7.900,00 | |
| Lista | Toyota Oficial | Toyota Oficial | |||
| Vigencia | 01-sep-13 | 01-dic-13 | |||
| EXTERIOR | X | XS | XLS |
| Spoiler trasero + 3ra luz de freno | SI | SI | SI |
| Cubiertas 175/65 R14 | SI | SI | |
| Llantas de acero de 14" | SI | SI | |
| Parrilla color carrocería | SI | SI | |
| Espejos exteriores color negro | SI | ||
| Manijas de puertas color negro | SI | ||
| Espejos exteriores color carrocería | SI | SI | |
| Manijas exteriores color carrocería | SI | SI | |
| Cubiertas 185/60 R15 | SI | ||
| Faros antiniebla delanteros | SI | ||
| Llantas de aleación de 15" | SI | ||
| Moldura trasera cromada | SI | ||
| Parrilla color carrocería con detalle cromado | SI |
| INTERIOR | X | XS | XLS |
| Audio (2 DIN con CD, MP3 y USB) | OPC | SI | SI |
| Aire acondicionado | SI | SI | SI |
| Alerta colocación de cinturón de seguridad | SI | SI | SI |
| Alerta de puertas abiertas | SI | SI | SI |
| Alerta nivel de combustible | SI | SI | SI |
| Apertura interna tanque de combustible | SI | SI | SI |
| Asiento tapizado de tela | SI | SI | SI |
| Asiento trasero rebatible 100% | SI | SI | SI |
| Columna de dirección regulable en altura | SI | SI | SI |
| Guantera con función refrigeración | SI | SI | SI |
| Apertura de baúl interna | SI | SI | |
| Cierre centralizado con la llave | SI | ||
| Levanta cristales eléctricos en las 4 puertas | SI | SI | |
| Manijas interiores en plateado | SI | SI | |
| Tacómetro | SI | SI | |
| Volante 3 rayos con bisel plateado | SI | SI | |
| Apertura de baúl eléctrica | SI | ||
| Cierre centralizado a distancia integrado en llave | SI | ||
| Volante con cuero y control de audio | SI |
| SEGURIDAD | HATCHBACK/SEDAN | ||
| ABS con EBD | SI | SI | SI |
| Airbag conductor y pasajero | SI | SI | SI |
| Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza | SI | SI | SI |
| Cinturones traseros (3 puntos x2 + 2 puntos x1) | SI | SI | SI |
| Inmovilizador de motor | SI | SI | SI |
| Tercera luz de Stop (Tipo LED) | SI | SI | SI |
| Alarma | SI | ||
| HATCHBACK (5 PUERTAS) | SEDAN (4 PUERTAS) | ||
| X / XS / XLS | CROSS | X / XS/XLS | |
| Largo | 3.777mm | 3.893mm | 4265mm |
| Ancho | 1695 mm | 1553 mm | 1695 mm |
| Alto | 1510 mm | 1734 mm | 1510 mm |
| Capacidad de Baúl | 270 Litros | 562 Litros | |
| Tanque de combustible | 45 Litros | ||
| Acelerador | Electrónico | ||
| Alimentación | EFI (Inyección Electrónica Multipunto) | ||
| Cilindrada | 1.496 cc | ||
| Control de emisiones | Euro5 | ||
| Potencia Máxima | 90 cv / 5.600 rpm | ||
| Tipo / Distribución | Motor 2NR-FE, 4 Cilindros en línea, Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas, Nafta. | ||
| Torque máximo | 132 Nm/ 3.000 rpm | ||
| Dirección | Asistida eléctricamente | ||
| Suspensión Delantera | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | ||
| Suspensión Trasera | Barra de Torsión y barra estabilizadora | ||
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | ||
Ficha Técnica: Toyota Etios 1.5 XLS 5 puertas.
Twittear
0 comentarios:
Publicar un comentario