| Lanzamiento | Diciembre 2013 |
| Origen | Brasil |
| Posicionamiento | Segmento B |
| Niveles de equipamiento | Authentique |
| Authentique Plus | |
| Expression | |
| Privilege | |
| Privilege Plus | |
| Motorizaciones | Nafta. |
| 1.6 lts - 4 cilindros - 8 válvulas. Potencia 85 cv. | |
| 1.6 lts - 4 cilindros - 16 válvulas. Potencia 105 cv. | |
| Caja | Manual 5 velocidades |
| Carrocería | Sedán 4 puertas. |
VERSIONES y PRECIOS
| VERSION | MOTOR | PRECIO | DIFER.PESOS |
| AUTHENTIQUE | 1.6 N - 8v | $ 93.000,00 | |
| AUTHENTIQUE PLUS | $ 96.000,00 | + $ 3.000,00 | |
| EXPRESSION | $ 107.700,00 | + $ 11.700,00 | |
| PRIVILEGE | 1.6 N - 16 v | $ 116.000,00 | + $ 8.300,00 |
| PRIVILEGE PLUS | $ 119.000,00 | + $ 3.000,00 | |
| Lista vigencia | Diciembre 2013 | ||
| Fuente | Renault Arg. | ||
| EXTERIOR | Authentique | Expression | Privilege |
| Espejos retrovisores exteriores color negro mate con comando interno manual | SI | ||
| Llantas de acero de 15 / Neumáticos 185 / 65 R 15 | SI | SI | |
| Manijas de puertas color negro mate | SI | ||
| Paragolpes delantero y trasero color carrocería | SI | SI | SI |
| Espejos retrovisores exteriores color carrocería con comando interno manual | SI | ||
| Espejos retrovisores exteriores eléctricos color carrocería con luz de giro incorporada | SI | ||
| Faros antiniebla | SI | SI | |
| Llantas de aleación de 15 / Neumáticos 185 / 65 R15 | SI | ||
| Manijas de puertas color carrocería | SI | SI | |
| Molduras cromadas en paragolpe delantero | SI | ||
| Molduras cromadas en parrilla delantera | SI | SI |
| INTERIOR | Authentique | Expression | Privilege |
| Manijas de puertas internas color gris cromo | SI | SI | |
| Palanca de cambios con detalles cromados | SI | SI | |
| Palanca de cambios revestida en cuero | SI | ||
| Salidas de aire laterales color gris cromo | SI | SI | |
| Salidas de aire en consola central color gris cromo | SI | ||
| Volante revestido en cuero | SI |
| CONFORT | Authentique | Expression | Privilege |
| Apertura interna de la tapa de combustible | SI | SI | SI |
| Apertura interna del baúl | SI | SI | SI |
| Calefactor / desempañador de 4 velocidades | SI | SI | SI |
| Comando satelital | SI | SI | SI |
| Dirección asistida | SI | SI | SI |
| Gavetas en los paneles de las puertas delanteras | SI | SI | SI |
| Guantera guardaobjetos en la consola central delantera | SI | SI | SI |
| Indicador GSI (Gear Shift Indicator) | SI | SI | SI |
| Luz delantera en consola de techo | SI | SI | SI |
| Visera parasol acompañante con espejo de cortesía | SI | SI | SI |
| Sistema de audio con Cd, Mp3, entrada aux, USB y conectividad Bluetooth | SI | ||
| Aire acondicionado de 4 velocidades | SI | SI | |
| Asiento conductor regulable en altura | SI | SI | |
| Cierre centralizado de puertas, TRF y CAR | PLUS | SI | SI |
| Computadora de a bordo | SI | SI | |
| Guantera con iluminación | SI | SI | |
| Guantera guardaobjetos en la consola central trasera | SI | SI | |
| Levanta cristales eléctricos delanteros | PLUS | SI | SI |
| Luz de baúl, accionada por portón trasero | SI | SI | |
| Luz de lectura para el acompañante | SI | SI | |
| Aire acondicionado de 4 velocidades, con regulación automática | SI | ||
| Asientos traseros reclinables 1/1 | SI | ||
| Asientos traseros reclinables 1/3 - 2/3 | SI | ||
| Control de velocidad y limitador de velocidad | SI | ||
| Indicador de temperatura exterior | SI | ||
| Levanta cristales eléctricos traseros | SI | ||
| Sensores de estacionamiento traseros | SI | ||
| Sistema de audio tactil con Mp3, entrada aux, USB y conectividad Bluetooth | SI | SI | |
| Sistema MEDIA NAV / GPS / Eco coaching / Eco Monitoring | SI | SI | |
| Visera parasol conductor con espejos de cortesía oculto | SI | SI | |
| Asientos revestidos en cuero | PLUS |
| SEGURIDAD | Authentique | Expression | Privilege |
| ABS | SI | SI | SI |
| Airbags para el conductor y el acompañante | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad delanteros inerciales con limitador de esfuerzo LEI | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | SI | SI | SI |
| Cinturones de seguridad traseros laterales inerciales de 3 puntos y central ventral | SI | SI | SI |
| Dispositivo de alerta acústico y visual de cinturón de seguridad | SI | SI | SI |
| Apoyacabezas delanteros fijos | SI | ||
| Apoyacabezas traseros fijos (2) | SI | ||
| Alarma perimétrica | SI | SI | |
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | SI | SI | |
| Apoyacabezas traseros regulables en altura (2) | SI | ||
| Apoyacabezas traseros regulables en altura (3) | SI |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | ||
| Arquitectura | Berlina 4 puertas. Tracción delantera. | |
| Estructura | Carrocería autoportante en acero. Cuatro ruedas independientes. | |
| Grupo motopropulsor | Implantado transversalmente. Motor 4 tiempos - 4 cilindros en línea enfriado por agua a presión con vaso de expansión. | |
| Trenes y Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson, con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido. | |
| Trenes y Suspensión trasera | Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales de flexibilidad variable, amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido. | |
| MOTOR | ||
| Tipo | 1,6L 8v | 1,6L 16v |
| Tipo de Combustible | Nafta | |
| Cilindrada (cm3) | 1598 | |
| Relación de compresión | 9,5 | 9,8 |
| Número de válvulas | 8 | 16 |
| Potencia cv (kw) a r.p.m. | 85 (63) / 5250 | 105 (78) / 5750 |
| Par motor mkg a r.p.m. | 13,4 / 2750 | 14,8 / 3750 |
| Tipo de alimentación | Inyección multipunto | |
| Caja velocidades | Manual de 5 velocidades | |
| Capacidad del tanque de combustible (lts.) | 50 litros | |
| Coeficiente Aerodinámico | 0,77 | |
| Neumáticos | 185 / 65 R15 | |
| Llantas | Acero 15” | Aleación 15” |
| Tipo de circuito de frenos | doble en X | |
| Pesos en orden de marcha (kg) | 1042 | 1093 |
| Máximo autorizado (kg) | 1515 | 1550 |
| Carga útil (kg) | 447 | |
| Remolque con frenos (kg) | 800 | |
| Remolque sin frenos (kg) | 555 | 580 |
| Volumen baúl | 510 lts / 1257 lts total. | |
DIMENSIONES EXTERIORES
COLORES DISPONIBLES
FICHA TECNICA: RENAULT LOGAN PRIVILEGE 1.6/16V – 2013
Manual del Propietario: Renault Logan MY2013/14 – Edición Brasilera.
Twittear
0 comentarios:
Publicar un comentario