Fecha de Presentación: Octubre 2011 |
Origen: Brasil |
Precios de Venta Sugeridos al Publico. Oficial Peugeot Octubre 2011
MODELO – VERSION
|
P.V.S.P
|
Diferencia %
|
HOGGAR XR 1.6 DA+CD+AA |
$ 70.600
| |
HOGGAR XS 1.6 Equipamiento XR + Levanta vidrios eléctricos + Cierre centralizado de puertas + Cierre automático en rodaje + Faros de profundidad |
$ 74.200
|
+ 5.1%
|
HOGGAR ESCAPADE. Equipamiento XS + Airbag conductor/pasajero + Llantas aleación + Espejos exteriores eléctricos + Computadora de a bordo + Look Escapade |
$ 79.500
|
+ 7.15 %
|
Equipamiento Exterior Detallado. Versiones XR – XS
EXTERIOR | XR 1.6 | XS 1.6 | ESCAPADE 1.6 |
Antena de techo | Sí | Sí | Sí |
Llantas de acero 14" | Sí | Sí | - |
Molduras laterales negras | Sí | Sí | Sí |
Tablero con fondo negro con aro aluminio | Sí | Sí | - |
Paragolpes delantero color carrocería (elemento central negro) | Sí | Sí | Sí |
Vidrios tonalizados | Sí | Sí | Sí |
Barras de techo portaequipajes | - | Sí | Sí |
Embellecedores de ruedas integrales | - | Sí | - |
Neumáticos de uso mixto | - | Sí | Sí |
Proyectores con máscara negra | - | Sí | Sí |
Comando de cambio cromado | - | - | Sí |
Defensa delantera off-road | - | - | Sí |
Llantas de aleación 15" | - | - | Sí |
Manijas internas de puertas con detalles de aluminio | - | - | Sí |
Molduras de pasarruedas negras | - | - | Sí |
Panel de 3 instrumentos - fondo blanco con aro aluminio | - | - | Sí |
Pedalera en aluminio | - | - | Sí |
CONFORT | XR 1.6 | XS 1.6 | ESCAPADE 1.6 |
Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
Asiento conductor con regulación de altura | Sí | Sí | Sí |
Asientos reclinables | Sí | Sí | Sí |
Aviso sonoro de olvido de llave en contacto | Sí | Sí | Sí |
Aviso sonoro de olvido de luces encendidas | Sí | Sí | Sí |
Aviso sonoro de reserva de combustible | Sí | Sí | Sí |
Columna de dirección regulable en altura | Sí | Sí | Sí |
Consola central con portaobjetos | Sí | Sí | Sí |
Dirección asistida | Sí | Sí | Sí |
Follow me home | Sí | Sí | Sí |
Ganchos (internos y externos) para amarre de la carga | Sí | Sí | Sí |
Hobby desmontable | Sí | Sí | Sí |
Luneta trasera corrediza | Sí | Sí | Sí |
Luz de cortesía interna | Sí | Sí | Sí |
Odómetro digital (total y parcial) | Sí | Sí | Sí |
Parasoles con espejo de cortesía (conductor y pasajero) | Sí | Sí | Sí |
Portaobjetos en las puertas | Sí | Sí | Sí |
Reloj digital | Sí | Sí | - |
Toma de energía 12V | Sí | Sí | Sí |
Radio CD con MP3 | Sí | Cdo. al volante | Cdo. al volante |
Alza cristales eléctricos delanteros | . | Sí | - |
Cierre automático de puertas en rodaje | . | Sí | Sí |
Cierre centralizado de puertas y a distancia | . | Sí | Sí |
Alza cristales eléctricos delanteros con comando secuencial lado conductor | . | - | Sí |
Asientos deportivos | . | - | Sí |
Bolsa para colocación de objetos atrás de asiento pasajero | . | - | Sí |
Indicador de puertas abiertas | - | - | Sí |
Indicador de temperatura externa | - | - | Sí |
Pantalla multifunción | - | - | Sí |
Reloj y calendario digital en panel | - | - | Sí |
SEGURIDAD | XR 1.6 | XS 1.6 | ESCAPADE 1.6 |
Apoyacabezas con regulación de altura | Sí | Sí | Sí |
Check control | Sí | Sí | Sí |
Cinturones de seguridad inerciales de tres puntos | Sí | Sí | Sí |
Cuentavueltas (tacómetro) | Sí | Sí | Sí |
Indicador de temperatura de líquido refrigerante | Sí | Sí | Sí |
Limpiaparabrisas con temporizador vinculado a la velocidad | Sí | Sí | Sí |
Llave codificada (Transponder) | Sí | Sí | Sí |
Luz antiniebla trasera | Sí | Sí | Sí |
Protector de carter | Sí | Sí | Sí |
Retrovisores externos con regulación manual | Sí | Sí | - |
Tapa da caja de carga con llave | Sí | Sí | Sí |
Tapa de tanque de combustible con llave | Sí | Sí | Sí |
Faros de profundidad | - | Sí | Sí |
Air Bag conductor y pasajero | - | - | Sí |
Brake-light 3ª luz de stop) | - | - | Sí |
Grilla protectora de luneta | - | - | Sí |
Retrovisores externos con regulación eléctrica | - | - | Sí |
Motorización versiones: XR/XS/ESCAPADE | |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros / Válvulas | 4 en línea - 16 válvulas |
Combustible | Nafta |
Cilindrada | 1587 cc |
Potencia | 106/5800 Cv/rpm |
Torque | 146/4000 Nm/rpm |
Transmisión y Chasis | |
Transmisión | Manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | Discos - tambor |
Motor - Tracción | Delantero - delantera |
Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | Barra de torsión y barra estabilizadora. |
Neumáticos | 175/70/R14 |
Medidas y Capacidades | |
Largo | 4526 mm |
Ancho sin espejos | 1668 mm |
Alto | 1524 mm |
Baúl | 1133 dm3 |
Peso | 1218 kgs |
Tanque de combustible | 55 lts |
Distancia entre ejes | 2745 mm |
Capacidad de carga |
0 comentarios:
Publicar un comentario