| Fecha de presentación: Marzo 2011 |
| Origen: GM Brasil. |
Precios de Venta Sugeridos al Publico.
| MODELO | PRECIO SUGERIDO |
| MONTANA LS BASE | $ 63.260 |
| MONTANA LS AA+DIR | $ 69.300 |
| MONTANA PACK | $ 71.920 |
| MONTANA SPORT | $ 79.220 |
| EXTERIOR | LS BASE | LS AA + DIR | LS PACK | LTZ Sport |
| Antena de radio en el techo | SI | SI | SI | SI |
| Aplique negro en columnas B y C | SI | SI | SI | SI |
| Barras de protección de cabina | SI | |||
| Caja de carga iluminada | SI | SI | SI | SI |
| Chapón protector de cárter | SI | SI | SI | SI |
| Espejos exteriores color carrocería | - | - | - | SI |
| Llantas de aleación 15" | SI | SI | SI | |
| Llantas de aluminio | SI | |||
| Llantas de chapa 14" | SI | - | - | - |
| Manija de portón trasero color negro | SI | SI | SI | SI |
| Manijas de puerta color carrocería | - | - | - | SI |
| Manijas de puerta y espejos exteriores negros | SI | SI | SI | - |
| Molduras laterales color carrocería | - | - | - | SI |
| Molduras laterales color negro | - | SI | SI | - |
| Neumático auxilio 175/70 R14 | SI | SI | SI | SI |
| Neumáticos 175/70 R14 | SI | - | - | - |
| Neumáticos 185/60 R15 | - | SI | SI | SI |
| Portaequipajes en el techo | SI | |||
| Portón trasero con llave | ||||
| Portón trasero desmontable | SI | SI | SI | SI |
| Protector de caja | SI | SI | SI | SI |
| Spoiler lateral | SI | |||
| Vidrios tonalizados | SI | SI | SI | SI |
CHEVROLET MONTANA LS – DETALLE EXTERIOR
clic para ampliar
CHEVROLET MONTANA LTZ SPORT – DETALLE EXTERIOR
clic para ampliar
| INTERIOR | LS BASE | LS AA+DIR | LS PACK | LTZ SPORT |
| Alarma de luces encendidas y de olvido de llave en el contacto | SI | SI | SI | SI |
| Aviso de mantenimiento requerido | SI | SI | SI | SI |
| Cenicero | SI | SI | SI | SI |
| Dirección asistida hidráulica | SI | SI | SI | SI |
| Espejos de cortesía en parasol conductor - acompañante | SI | SI | SI | SI |
| Luces exteriores regulables en altura | SI | SI | SI | SI |
| Molduras interiores negro brillante | SI | SI | SI | - |
| Palanca de cambios y Molduras Interiores negras | SI | SI | SI | - |
| Panel de instrumentos con chequeo inicial "Welcome Movement" | SI | SI | SI | SI |
| Radio CD/MP3 - USB - Aux In - Bluetooth - 6 Parlantes | SI | SI | SI | SI |
| Tacómetro | SI | SI | SI | SI |
| Aire acondicionado con display digital "Ice Blue" | - | SI | SI | SI |
| Alarma de batería de llave con carga baja | - | - | SI | SI |
| Cierre centralizado de puertas y a distancia | - | - | SI | SI |
| Columna de dirección regulable en altura | - | - | SI | SI |
| Computadora de abordo con 6 funciones y modo nocturno | - | SI | SI | SI |
| Consola central de piso integrada al panel | - | SI | SI | SI |
| Control de velocidad crucero | - | - | - | SI |
| Espejos retrovisores con regulación eléctrica | - | - | SI | SI |
| Levantavidrios eléctricos + 1 toque + anti pinzamiento | - | - | SI | SI |
| Luces de cabina | - | SI | SI | SI |
| Luces exteriores con sistema "Follow Me Home" y "Lead me to the Car" | - | - | - | SI |
| Luces interiores individuales | - | SI | SI | |
| Manija de sujeción acompañante | - | SI | SI | SI |
| Molduras interiores gris | - | - | - | SI |
| Palanca de cambios con detalle gris | - | - | - | SI |
| Puerta con apliques de tela | - | SI | SI | SI |
| Sensor crepuscular - encendido automático de luces | - | - | - | SI |
| Torpedo en dos tonos | - | SI | SI | SI |
| Butaca conductor regulable en altura | SI | SI | ||
| Cierre automático en rodaje a partir de 20km | SI | SI | ||
| Levantavidrios global opening/close. | SI | SI |
clic para ampliar
| Seguridad | LS BASE | LS AA+DIR | LS PACK | LTZ SPORT |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | SI | SI | SI | SI |
| Columna de dirección colapsable | SI | SI | SI | SI |
| Inmovilizador de motor | SI | SI | SI | SI |
| Tapa de tanque de combustible con llave | SI | SI | - | - |
| Tercera luz de stop | SI | SI | SI | SI |
| Airbag, conductor y acompañante | - | - | - | SI |
| Alarma antirrobo | - | - | SI | SI |
| Faros antiniebla delanteros y traseros | - | - | - | SI |
| Tapa de tanque de combustible con cierre centralizado | - | - | SI | SI |
| Características Técnicas | LS / LTZ todas las versiones |
| Combustible. | Nafta Grado 3 Premium (recomendada por Chevrolet) |
| Cilindrada cm3 | 1796 cm3 |
| Cilindros - Válvulas | 4 cilindros - 8 válvulas |
| Potencia máxima | 105 cv (77.2 kw) a 5400 rpm |
| Torque / Par motor | 161 Nm (16.4 kgm) a 3000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto. |
| Distribución | 1 árbol de levas a la cabeza comando por correa. |
| Tracción | Delantera 4x2 |
| Caja de velocidades | Manual de 5 marchas. |
| Dirección | Asistida hidráulica. Radio de giro 5.6 mts. |
| Suspensión delantera. | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora. |
| Suspensión trasera. | Semi independiente con viga de torsión. |
| Frenos delanteros. | Discos ventilados. |
| Frenos traseros | Tambor. |
| Seguridad Activa | ABS en versión LTZ |
| Neumáticos y llantas | LS 175/70 R14 / resto de las versiones 185/60 R15 |
| Llantas | Acero estampado LS - Aleación resto de las versiones. |
| Prestaciones | |
| Velocidad máxima | 168.561 km/h (Test Auto al Día) / 173.4 km/h (Parabrisas) |
| Aceleración 0 - 100 km/h | 12.37 seg (Auto al Día) / 11.6 seg (Test Parabrisas) |
| Aceleración 0 - 1000 mts | 34.29 seg (Auto al Día) / 33.6 seg (Test Parabrisas) |
| Consumo Urbano | 15.00 lts c/100 (Auto al Día) / 12.82 lts c/100 (Test Parabrisas) |
| Consumo a 90 km/h | 6.75 lts c/100 (Test Parabrisas) |
| Consumo a 100 km/h | 7.86 lts c/100 (Test Auto al Día) |
| Consumo a 120 km/h | 9.37 lts c/100 (Auto al Día) 9.35 lts c/100 (Parabrisas) |
| Dimensiones y Capacidades | LS BASE | LS AA+DIR | LS PACK | LTZ SPORT |
| Largo total | 4514 mm | |||
| Ancho (con / sin espejos) | 1918/1700 mm | |||
| Alto en orden de marcha (con / sin portaequipajes) | 1630/1578 mm | |||
| Despeje en orden de marcha | 145 mm | |||
| Distancia entre ejes | 2669 mm | |||
| Trocha (delantera / trasera) | 1429/1439 mm | |||
| Diámetro de giro (libre / pared a pared) metros | 11,3/11,6 mts | |||
| Capacidad de tanque de combustible (litros) | 56 lts | |||
| Capacidad de carga (kgs) | 730 | 706 | 700 | 683 |
| Capacidad volumétrica de carga (lts) | 1100 lts | |||
| Peso Máximo permitido (kg) | 1850 | |||
| Remolque sin/con frenos (kg) | 2300/3050 | |||
Manual del Usuario. Chevrolet Montana. Todas las versiones, Argentina, desde 2011 en adelante.
fuente: Revista Parbrisas, Auto al Dia TV.
Twittear
0 comentarios:
Publicar un comentario