| CLIO 5 PUERTAS | 1.2 16V Base |
| Arquitectura | Berlina 5 puertas. Tracción delantera. |
| Estructura | Carrocería autoportante en acero |
| Grupo Motopropulsor | Transversal. 4 cilindros en línea |
| TRENES Y SUSPENSIONES | |
| Delantera | Tipo Mc Pherson, con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos y telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido. |
| Trasera | Eje flexible semi-independiente |
| VERSIONES | |
| Relación de compresión | 9.8 |
| Número de válvulas | 16 |
| Potencia máxima, cv (kw) a RPM | 75 (55) / 5500 |
| Par motor mkg a RPM | 10,7 / 3500 |
| Tipo de alimentación | Inyección multipunto |
| Tanque combustible | 50 lts |
| Performance: Velocidad máxima (km/h) | 161 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 12.9 |
| Aceleración de 0 a 1000 metros (s) | 34.7 |
| Consumo a 90 km/h | 5.4 lts/100 |
| Consumo a 120 km/h | 7.4 lts/100 |
| Tipo de motor | 1.2L 16 v |
| Cilindrada (Cm³) | 1149 |
| Tipo de combustible | Nafta sin Plomo |
COMPARATIVO CLIO 1.2L BASE vs 1.2L PACK PLUS
| 1.2L Base | Pack Plus 1.2 | |
| DISEÑO | ||
| Manijas de puertas color negro mate | si | si |
| Paragolpes delantero y trasero color carrocería | si | si |
| Molduras de protección lateral color negro | si | si |
| Espejos exteriores color negro | si | |
| Espejos retrovisores exteriores color negro mate con comando interno manual | si | |
| Llantas de acero de 14 / Neumáticos 175 / 65 R 14 | si | si |
| Faro de stop sobreelevado | si | |
| CONFORT | ||
| Limpia parabrisas de dos velocidades | si | si |
| Limpia lava luneta | si | |
| Luneta térmica | si | |
| Calefactor / desempañador de cuatro velocidades | si | si |
| Aire acondicionado de 4 velocidades, con función recirculación eléctrica | si | |
| Volante espumado de tres brazos | si | si |
| Indicador de temperatura de agua | si | si |
| Palanca de cambios acolchada | si | si |
| Tacómetro electrónico | si | |
| Testigo de presión de aceite | si | si |
| Odómetro parcial y total digital | si | si |
| Encendedor en consola central | si | si |
| Cenicero delantero en consola central | si | si |
| Radio AM/FM reproductor de CD, código y display integrado | si | no |
| Radio AM/FM reproductor de CD, código, comando satelital y display integrado | si | |
| Levanta cristales eléctricos delanteros | si | |
| Visera parasol conductor con porta documentos | si | si |
| Luz delantera en consola de techo; comandada por puerta del conductor | si | |
| Luz delantera en consola de techo; comandada por cuatro puertas | si | |
| Temporización de iluminación de cortesía, al abrir o cerrar las puertas | si | |
| Alfombra interior textil | si | si |
| Luz de baúl, accionada por portón trasero | si | |
| Gavetas en paneles de puertas delanteras | si | si |
| Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable a posición cama | si | si |
| SEGURIDAD | ||
| Dirección asistida | si | |
| Cinturones de seguridad delanteros | si | no |
| Dispositivo anti-arranque comandado por transponder | si | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | si | si |
| Cinturones de seguridad delanteros inerciales con limitador de esfuerzo LEI | si | si |
| Cinturones Seguridad Traseros laterales inerciales de tres puntos y central ventral | si | si |
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | si | si |
| Apoyacabezas traseros regulables en altura (2) | si | |
| Cierre centralizado de puertas, TRF | si | |
| Alarma periférica accionada por PLIP | si | |
| Tapa de tanque de combustible con llave | si | si |
| Single door opening | si |
Las referencias en AMARILLO, son las diferencias mas significativas entre las 2 versiones.
fuente: Renault Argentina
Twittear
2 comentarios:
La descripción del renault clio es muy completa y muy buena. Me interesa mucho este auto sobre todo por la descripción que tiene. Me gustaría saber el valor del auto
Un auto confortable buen andar cómodo económico con respecto a su consumo de combustible y excelente andar
Publicar un comentario