| Fecha de presentación | 20 de Marzo 2012. Inicio de comercialización |
| Origen | GM Corea. |
| Garantía | 2 años o 100.000 kms. |
I. GAMA CHEVROLET SONIC 2012
| 2. Niveles de Equipamiento | LT |
| LTZ | |
| 2. Carrocerías | Sedan 4 puertas |
| Hatchback 5 puertas | |
| 1. Motorización | Ecotec 1.6L Nafta - 4 cil/16v - 115 cv |
| 2. Transmisiones | Manual 5 velocidades. |
| Automática/secuencial de 6 velocidades. | |
| Posicionamiento | Segmento B+ |
II. VERSIONES y PRECIOS. CHEVROLET SONIC vs COMPETENCIA.
| CHEVROLET SONIC | FORD FIESTA KD | ||
| 4 PUERTAS | 5P TITANIUM | 4P TREND PLUS | |
| VERSIONES | Ago-12 | Ago-12 | Ago-12 |
| LT MANUAL | $ 109.230 | Trend: $106.380 | |
| LTZ MANUAL | $ 117.540 | Trend Plus $110.329 | |
| LTZ AUTOMATICO | $ 125.290 | ||
| 5 PUERTAS | |||
| VERSIONES | Ago-12 | ||
| LT MANUAL | $ 104.370 | ||
| LTZ MANUAL | $ 112.190 | $ 108.586,00 | |
| LTZ AUTOMATICO | $ 120.850 | ||
* listas de precios oficial Chevrolet y Ford, Agosto 2012.
III. EQUIPAMIENTO COMPLETO CATALOGO OFICIAL CHEVROLET
| Exterior | LT | LTZ |
| Espejos externos color carrocería | S | S |
| Faros delanteros halógenos | S | S |
| Llantas de aleación de 16" | S | S |
| Paragolpes color carrocería | S | S |
| Parrilla con marco cromado | S | S |
| Manijas de puertas color carrocería | S | |
| Manijas de puertas color carrocería con detalles cromados | S | |
| Faros delanteros y traseros con marco cromado | S | |
| Moldura cromada en base de ventanas | S |
IV. MEDIDAS EXTERIORES
V. LLANTAS y NEUMATICOS
Llantas de aleación de aluminio de 16”, para toda la línea
VI. CONFORTE e INTERIOR
| Interior | LT | LTZ |
| Aire acondicionado | S | S |
| Apoyabrazos para conductor | S | S |
| Asiento de conductor regulable en altura | S | S |
| Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | S | S |
| Baúl con iluminación | S | S |
| Cierre centralizado de puertas c/ comando a distancia | S | S |
| Cluster con iluminación Ice Blue | S | S |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | S | S |
| Computadora de a bordo | S | S |
| Control de velocidad crucero | S | S |
| Espejos exteriores eléctricos | S | S |
| Espejos exteriores rebatibles manualmente | S | S |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | S | S |
| Parasoles con espejo y cobertor (conductor) y acompañante | S | S |
| Portaanteojos para conductor | S | S |
| Portamapas en puertas laterales | S | S |
| Portarevistas en respaldo de asiento del acompañante | S | S |
| Salidas de aire en las plazas traseras | S | S |
| Sistema de audio con Bluetooth, AUX IN, puerto USB y 6 parlantes | S | S |
| Tapizados en tela | S | |
| Volante multifunción | S | S |
| Tapizados y volante de cuero | S | |
| Techo solar eléctrico | S |
Baúl con doble fondo, permite ampliar aún más la capacidad del mismo.
Asientos traseros rebatibles 40/60.
VII. ELEMENTOS DE SEGURIDAD
| Seguridad | LT | LTZ |
| Airbags frontales para conductor y acompañante | S | S |
| Airbags laterales en asientos delanteros | S | S |
| Anclajes para silla de bebé ISOFIX | S | S |
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | S | S |
| Aviso de colocación de cinturones de seguridad delanteros | S | S |
| Barras de protección laterales | S | S |
| Carrocería con zonas de deformación programada | S | S |
| Cierre automático de puertas en velocidad | S | S |
| Cinturones seguridad delanteros regulables en altura + pretensionador | S | S |
| Frenos ABS con EBD | S | S |
| Inmovilizador de motor | S | S |
| Luces antiniebla delanteras y traseras | S | S |
| Sistema de alarma antirrobo | S | S |
| Sistema de iluminación Follow me home | S | S |
| Airbags laterales de cortina | S | |
| Sensores de estacionamiento traseros | S |
VIII. CARACTERISTICAS TECNICAS
| MARCA | CHEVROLET |
| MODELO | SONIC 1.6N Versiones 4 y 5 puertas |
| AÑO | Desde Marzo 2012 |
| MOTOR | |
| Denominación/Tipo | ECOTEC |
| Ubicación - Combustible. | Delantero. Transversal. Nafta 95 octanos. |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
| Cilindros - Válvulas | 4 cilindros - 16 válvulas. |
| Compresión | 10,8:1 |
| Potencia máxima | 115 cv a 6000 rpm |
| Torque máximo | 155 Nm (15,8 kgm) a 4000 rpm |
| Diámetro x Carrera | 79 x 81,5 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto. |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza con distribución variable VVT, comando por correa dentada (con reemplazo a los 10 años o 160.000 kms) |
| Relación KG/CV | 10,30 kg/cv |
| Relación CV/CM3 | 71,96 cv/cm3 |
| TRANSMISION | |
| Tracción | Delantera |
| Caja de Velocidades | Manual de 5 velocidades / Automática de 6 velocidades |
| Relaciones caja | |
| 1ra | 3,82/4,45 |
| 2da | 2,16/2,91 |
| 3ra | 1,48/1,89 |
| 4ta | 1,12/0,89 |
| 5ta | 0,89/1 |
| 6ta | nd/0,74 |
| Diferencial | 4,18/3,72 |
| Embrague tipo | Monodisco seco, con comando hidráulico. |
| Dirección | Piñón y cremallera asistida. |
| Radio/Diámetro de giro | 10,44 mts |
| SUSPENSIONES | |
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson |
| Trasera | Independiente con brazos arrastrados y barra de torsión |
| Suspensión | Amortiguadores, resortes y barra estabilizadora en los 2 trenes. |
| FRENOS | |
| Delanteros | Discos ventilados. |
| Traseros | Tambor. |
| Tipo de frenos | Doble circuito en X. |
| Seguridad activa. | ABS con EBD |
| NEUMATICOS y LLANTAS | |
| Marca y medida | HANKOOK OPTIMO 205/55 R16 |
| Llantas | Aleación 6,5J |
| Auxilio | Medida: T 115/70 R16. Llanta: acero. |
| DIMENSIONES y PESOS | 4 puertas / 5 puertas |
| Largo | 4399/4039 mm |
| Ancho | 1735/1735 mm |
| Alto | 1517/1517 mm |
| Distancia entre ejes | 2525/2525 mm |
| Trochas del./tras. | 1509-1509/1509-1509 mm |
| Peso en orden de marcha | 1185/1145 kgs |
| CAPACIDADES | |
| Baúl | Sedan: 455 dm3 - Hatch: 253 dm3 |
| Tanque combustible | 45 litros |
| Cárter motor | 4,5 litros con cambio de filtro |
IX. COMPARATIVOS DE TESTS REALIZADOS POR DISTINTOS MEDIOS ESPECIALIZADOS
| Comparativos de Tests. CHEVROLET SONIC. Transmisión manual. | ||||
| MODELO | 5 PUERTAS LTZ | |||
| MOTOR | 1.6N | |||
| TRANSMISION | MANUAL 5V | |||
| Medio | Auto test | Auto al día | Parabrisas | |
| Fecha | Mayo 2012 | Mayo 2012 | Mayo 2012 | |
| VELOCIDAD MAXIMA | ||||
| 1RA | km/h | 49,00 | 46,00 | |
| 2DA | km/h | 85,00 | 83,20 | |
| 3RA | km/h | 125,00 | 120,00 | |
| 4TA | km/h | 165,00 | 161,10 | |
| 5TA | km/h | 184,00 | 185,14 | 179,80 |
| ACELERACION | ||||
| 0-80 KM/H | seg | 7,30 | ||
| 0-100 KM/H | seg | 10,80 | 11,96 | 10,80 |
| 0-120 KM/H | seg | 15,50 | ||
| 0-400 MTS | seg | 17,80 | 17,80 | |
| 0-1000 MTS | seg | 32,90 | 33,71 | 32,60 |
| FRENADA | ||||
| 60 KM/H - 0 | mts | 16,38 | 18,10 | |
| 80 KM/H - 0 | mts | 32,90 | ||
| 90 KM/H - 0 | mts | 31,34 | ||
| 100 KM/H - 0 | mts | 39,50 | 54,00 | |
| 120 KM/H - 0 | mts | 55,75 | 62,30 | |
| 140 KM/H - 0 | mts | 81,20 | ||
| RECUPERACIONES | ||||
| 40 - 100 KM/H | 4TA | 15,92 | ||
| 60 - 90 KM/H | 4TA | 8,09 | ||
| 5TA | 11,49 | |||
| 60 - 120 KM/H | 4TA | 14,9 | ||
| 5TA | ||||
| 80 - 120 KM/H | 4TA | 10,80 | 10,8 | |
| 5TA | 15,50 | |||
| 6TA | ||||
| D | ||||
| 90 - 120 KM/H | 4TA | 9,53 | ||
| 5TA | 13,75 | |||
| CONSUMOS | ||||
| A 90 KM/H | lt/100 | 6,02 | ||
| A 100 KM/H | lt/100 | 6,05 | 6,80 | |
| A 120 KM/H | lt/100 | 8,23 | 7,70 | |
| A 130 KM/H | lt/100 | 8,09 | ||
| URBANO | lt/100 | 9,83 | 10,85 | 10,00 |
| MIXTO (RUTA/AUTOP.) | lt/100 | 9,35 | ||
| PROMEDIO | lt/100 | 7,60 | ||
X. VER FICHAS TECNICAS en PDF
CHEVROLET SONIC LTZ 1.6N SEDAN TRANSMISION AUTOMÁTICA 6v
CHEVROLET SONIC LTZ 1.6N HATCHBACK TRANSMISION MANUAL 5v
XI. CHEVROLET SONIC vs COMPETENCIA
| SONIC | FIESTA KD | HONDA CITY | ||
| MODELO | 4 PUERTAS LTZ | 4P TREND PLUS | 4P EXL | |
| MOTOR | 1.6N | 1.6N | 1.5N | |
| TRANSMISION | MANUAL 5V | MANUAL 5V | MANUAL 5V | |
| VELOCIDAD MAXIMA | ||||
| 5TA | km/h | 180,40 | 186,40 | 187,10 |
| ACELERACIONES | ||||
| 0-80 KM/H | seg | 7,30 | 7,20 | 7,00 |
| 0-100 KM/H | seg | 10,80 | 10,60 | 10,20 |
| 0-120 KM/H | seg | 15,50 | 14,60 | 14,40 |
| 0-400 MTS | seg | 17,80 | 17,50 | 17,40 |
| 0-1000 MTS | seg | 32,60 | 32,10 | 32,30 |
| FRENADA | ||||
| 60 KM/H - 0 | mts | 18,10 | 16,80 | 14,30 |
| 80 KM/H - 0 | mts | 32,90 | 27,50 | 29,10 |
| 100 KM/H - 0 | mts | 54,30 | 44,00 | 47,00 |
| 120 KM/H - 0 | mts | 67,70 | 65,50 | 64,10 |
| RECUPERACIONES | ||||
| 60 - 120 KM/H | 4TA | 14,90 | 17,50 | 15,60 |
| 5TA | 21,40 | 27,40 | 23,20 | |
| 80 - 120 KM/H | 4TA | 10,80 | 12,40 | 11,10 |
| 5TA | 14,00 | 21,50 | 15,80 | |
| CONSUMOS | ||||
| A 90 KM/H | lt/100 | 5,90 | 4,65 | 5,53 |
| A 100 KM/H | lt/100 | |||
| A 120 KM/H | lt/100 | 7,52 | 6,75 | 7,00 |
| A 130 KM/H | lt/100 | |||
| URBANO | lt/100 | 9,26 | 8,62 | 9,90 |
| PROMEDIO | lt/100 | 7,35 | 6,30 | 7,10 |
fuente: revista Parabrisas
XII. COLORES DISPONIBLES
Manual del propietario, Chevrolet Sonic. Edición Argentina 2012.
Twittear
0 comentarios:
Publicar un comentario